ergebnisse
einzelwertung (gesamtliste)
1. | timm römer | 00:34,683 min | ||
2. | franz maier | die himmelsstürmer | 00:36,399 min | |
3. | moritz pfeifer | jugend fw 2 | 00:42,066 min | |
4. | rainer schneegaß | die himmelsstürmer | 00:42,107 min | |
5. | mathis boguslawski | jugend fw 1 | 00:42,231 min | |
6. | bernd römer | 00:44,045 min | ||
7. | markus jancura | 00:46,019 min | ||
8. | michael bernhardt | die himmelsstürmer | 00:46,636 min | |
9. | bernhard link | die himmelsstürmer | 00:47,119 min | |
10. | alexander roth | jugend fw 2 | 00:48,326 min | |
11. | leon rößiger | no name | 00:50,495 min | |
12. | til münch | no name | 00:52,648 min | |
13. | felix schubert | jugend fw 1 | 00:54,328 min | |
14. | beate wilbojs | 00:56,866 min | ||
15. | michelle eierdanz | no name | 00:59,023 min | |
16. | jonas eierdanz | no name | 01:00,073 min | |
17. | silas boguslawski | jugend fw 1 | 01:01,298 min | |
18. | nicolas müglitz | jugend fw 2 | 01:03,978 min | |
19. | jonas jörder | 01:05,360 min | ||
20. | lisa schindele | 01:07,113 min | ||
21. | lene schubert | 01:22,609 min | ||
A. | lisa schindele | 01:08,688 min | ||
A. | markus jancura | 00:48,003 min | ||
A. | franz maier | 00:37,102 min | ||
A. | rainer schneegaß | 00:45,134 min |
mannschaftswertung
1. | franz maier rainer schneegaß michael bernhardt |
die himmelsstürmer | 00:36,399 min 00:42,107 min 00:46,636 min |
02:05,142 min |
2. | moritz pfeiffer alexander roth nicolas jüngling |
jugend ffw 1 | 00:42,066 min 00:48,326 min 01:03,978 min |
02:34,370 min |
3. | mathis boguslawski felic schubert silas boguslawski |
jugend ffw 2 | 00:42,231 min 00:54,328 min 01:01,298 min |
02:37,857 min |
4. | leon rößiger til münch michelle eierdanz |
no name | 00:50,495 min 00:52,648 min 00:59,023 min |
02:42,166 min |
Die Ergebnisse des 8.Wilhelmsfelder Jedermann Treppenlaufs:
![]() |
AuswertungTreppenlauf.pdf |