ergebnisse
einzelwertung (gesamtliste)
1. | lars migge | towerrunning germany | 00:31,206 min | |
2. | siegfried flor | towerrunning germany | 00:32,539 min | |
3. | shayan parizadi | gymnasium neckarbischofsheim 1 | 00:34,048 min | |
4. | janis groß | gymnasium neckarbischofsheim 1 | 00:35,074 min | |
5. | matthias gall | towerrunning germany | 00:35,524 min | |
6. | maximilian hauck | 00:36,050 min | ||
7. | timm römer | 00:36,233 min | ||
8. | franz maier | gymnasium neckarbischofsheim 1 | 00:37,697 min | |
9. | jörg poock | 00:37,723 min | ||
10. | mathis boguslawski | 00:37,825 min | ||
11. | luca fischer | gymnasium neckarbischofsheim 2 | 00:38,152 min | |
12. | gerrit knapp | gymnasium neckarbischofsheim 2 | 00:38,982 min | |
13. | henri kühn | gymnasium neckarbischofsheim 1 | 00:41,519 min | |
14. | achim sieber | 00:42,492 min | ||
15. | ben sanchez | 00:46,688 min | ||
16. | helen hemmling | towerrunning germany | 00:46,945 min | |
17. | gregor wittemann | 00:48,537 min | ||
18. | lutz miltner | 00:49,497 min | ||
19. | allyn raw | 00:50,529 min | ||
20. | alan avdagic | 00:53,262 min | ||
21. | justin benz | gymnasium neckarbischofsheim 2 | 00:53,605 min | |
22. | lillie meier | 01:03,077 min | ||
23. | jake raw | 01:07,543 min | ||
24. | yannick fischer | 01:08,595 min | ||
25. | rachel raw | 01:08,689 min | ||
26. | emily schmitt | 01:18,166 min | ||
27. | lennart gall | 01:20,202 min | ||
28. | günter benz | 01:22,159 min | ||
29. | daniela mäffert-paduck | 01:28,401 min | ||
30. | marlon gehringer | gymnasium neckarbischofsheim 2 | 01:30,703 min | |
31. | jennifer paduck | 02:04,725 min |
mannschaftswertung
1. | lars migge siegfried flor matthias gall |
towerrunning germany | 00:31,206 min 00:32,539 min 00:35,524 min |
01:39,269 min |
2. | shayan parizadi janis groß franz maier |
gymnasium neckarbischofsheim 1 | 00:34,048 min 00:35,074 min 00:37,697 min |
01:46,819 min |
3. | luca fischer gerrit knapp justin benz |
gymnasium neckarbischofsheim 2 | 00:38,152 min 00:38,982 min 00:53,605 min |
02:10,739 min |